Senin, 14 Januari 2013

STATISTIK PPDB ONLINE SMAN/SMKN TAHUN 2012



Nama Sekolah
Terendah Tertinggi Rata-rata
SMA Negeri 1 8.563 9.625 8,85
SMA Negeri 2 7.963 9.638 8,62
SMA Negeri 4 8.200 9.725 8,51
SMA Negeri 5 7.550 9.263 8,00
SMA Negeri 6 8.813 9.725 9,05
SMA Negeri 7 7.800 9.013 7,98
SMA Negeri 9 8.138 9.175 8,40
SMA Negeri 10 7.300 9.175 7,58
SMA Negeri 11 7.863 9.313 8,22
SMA Negeri 12 9.050 9.688 9,27
SMA Negeri 14 8.875 9.713 9,10
SMA Negeri 15 6.775 8.088 7,05
SMA Negeri 16 8.038 9.338 8,32
SMA Negeri 17 6.950 8.575 7,21
SMA Negeri 18 6.838 8.913 7,21
SMA Negeri 19 7.150 9.075 7,47
SMA Negeri 20 7.263 8.513 7,49
SMA Negeri 22 7.925 9.113 8,18
SMA Negeri 23 7.800 9.525 8,03
SMA Negeri 24 8.088 9.475 8,34
SMA Negeri 25 7.650 9.488 7,83
SMA Negeri 26 9.275 9.775 9,44
SMA Negeri 27 7.663 9.050 7,89
SMA Negeri 29 8.600 9.588 8,85
SMA Negeri 30 7.825 9.188 8,09
SMA Negeri 31 8.388 9.725 8,69
SMA Negeri 32 8.300 9.375 8,52
SMA Negeri 33 8.275 9.800 8,75
SMA Negeri 34 9.300 9.838 9,47
SMA Negeri 35 8.038 9.575 8,48
SMA Negeri 36 8.075 9.388 8,38
SMA Negeri 37 8.200 9.525 8,54
SMA Negeri 38 8.975 9.625 9,17
SMA Negeri 39 9.213 9.850 9,42
SMA Negeri 40 6.775 9.575 7,15
SMA Negeri 41 6.775 8.188 7,09
SMA Negeri 42 8.613 9.338 8,79
SMA Negeri 43 7.988 9.350 8,27
SMA Negeri 44 8.638 9.575 8,82
SMA Negeri 45 7.388 9.038 7,71
SMA Negeri 46 8.300 9.488 8,59
SMA Negeri 47 9.175 9.800 9,38
SMA Negeri 48 9.100 9.838 9,31
SMA Negeri 49 8.813 9.600 9,02
SMA Negeri 50 8.188 9.150 8,39
SMA Negeri 51 7.950 9.550 8,17
SMA Negeri 52 7.625 9.688 8,23
SMA Negeri 53 8.513 9.425 8,74
SMA Negeri 54 8.850 9.613 9,02
SMA Negeri 55 8.663 9.513 8,91
SMA Negeri 56 7.338 8.725 7,61
SMA Negeri 57 7.975 9.313 8,19
SMA Negeri 58 8.488 9.538 8,74
SMA Negeri 59 8.413 9.388 8,59
SMA Negeri 60 8.388 9.425 8,63
SMA Negeri 62 8.663 9.525 8,86
SMA Negeri 63 8.625 9.500 8,84
SMA Negeri 64 8.063 9.275 8,28
SMA Negeri 65 8.888 9.738 9,13
SMA Negeri 66 8.750 9.513 9,00
SMA Negeri 67 8.813 9.688 9,00
SMA Negeri 71 9.150 9.788 9,35
SMA Negeri 72 7.338 9.313 7,71
SMA Negeri 73 7.050 9.113 7,44
SMA Negeri 74 8.113 9.163 8,31
SMA Negeri 75 7.750 9.588 8,38
SMA Negeri 76 7.300 9.313 7,63
SMA Negeri 77 9.038 9.738 9,25
SMA Negeri 79 7.900 9.275 8,09
SMA Negeri 80 7.400 9.488 7,98
SMA Negeri 82 8.450 9.613 8,76
SMA Negeri 83 6.738 8.738 7,05
SMA Negeri 84 7.900 9.225 8,25
SMA Negeri 85 8.438 9.375 8,60
SMA Negeri 86 8.388 9.288 8,62
SMA Negeri 87 8.563 9.575 8,83
SMA Negeri 88 8.063 9.263 8,30
SMA Negeri 89 7.638 9.775 8,25
SMA Negeri 90 8.863 9.638 9,09
SMA Negeri 91 8.900 9.563 9,06
SMA Negeri 92 7.013 9.100 7,33
SMA Negeri 93 7.975 9.313 8,16
SMA Negeri 94 7.563 9.250 7,90
SMA Negeri 95 7.500 9.400 7,75
SMA Negeri 96 7.363 8.713 7,73
SMA Negeri 97 8.300 9.313 8,56
SMA Negeri 98 8.588 9.538 8,83
SMA Negeri 99 8.850 9.625 9,08
SMA Negeri 100 7.963 8.813 8,18
SMA Negeri 101 8.075 9.438 8,30
SMA Negeri 102 7.225 8.988 7,57
SMA Negeri 103 8.713 9.588 8,93
SMA Negeri 104 8.125 9.188 8,35
SMA Negeri 105 8.300 9.650 8,51
SMA Negeri 106 8.200 9.388 8,44
SMA Negeri 107 7.775 9.100 8,01
SMA Negeri 108 8.125 9.013 8,28
SMA Negeri 109 8.438 9.213 8,68
SMA Negeri 110 6.863 9.163 7,20
SMA Negeri 111 7.050 9.188 7,38
SMA Negeri 112 8.625 9.513 8,84
SMA Negeri 113 8.175 9.188 8,47
SMA Negeri 114 6.638 8.538 6,84
SMA Negeri 115 6.563 8.488 6,90
SMK Negeri 2


Administrasi Perkantoran 8.075 8.788 8,26
Akuntansi 8.450 9.313 8,75
Multimedia 8.575 9.300 8,75
Pemasaran 7.863 8.488 7,98
Rekayasa Perangkat Lunak 8.163 9.063 8,37
SMK Negeri 3


Administrasi Perkantoran 7.550 9.175 7,86
Akuntansi 7.950 9.175 8,31
Pemasaran 7.438 9.138 7,67
SMK Negeri 5


Teknik Audio Video 8.263 9.113 8,47
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 8.363 9.275 8,59
Teknik Kendaraan Ringan 8.688 9.388 8,89
Permesinan 8.600 9.388 8,82
SMK Negeri 7


Multimedia 8.663 9.625 8,97
Persiapan Grafika 8.175 8.825 8,38
Produksi Grafika 8.113 9.200 8,36
Teknik Komputer dan Jaringan 8.513 9.388 8,78
SMK Negeri 9


Administrasi Perkantoran 7.738 9.000 7,98
Akuntansi 8.050 9.238 8,36
Pemasaran 7.413 8.450 7,61
SMK Negeri 10


Administrasi Perkantoran 8.388 9.288 8,64
Akuntansi 8.700 9.663 8,96
Pemasaran 8.075 8.825 8,26
Rekayasa Perangkat Lunak 8.575 9.475 8,83
SMK Negeri 11


Administrasi Perkantoran 7.675 8.813 7,89
Akuntansi 7.913 9.263 8,19
Pemasaran 7.338 8.300 7,55
SMK Negeri 12


Administrasi Perkantoran 7.750 9.125 8,08
Akuntansi 8.450 9.188 8,74
Pemasaran 7.113 8.213 7,46
SMK Negeri 13


Administrasi Perkantoran 8.350 9.288 8,59
Akuntansi 8.488 9.325 8,72
Pemasaran 8.125 8.888 8,29
Seni Teater 8.088 8.825 8,29
Usaha Perjalanan Wisata 7.888 8.763 8,09
SMK Negeri 15


Administrasi Perkantoran 8.263 9.000 8,49
Akuntansi 8.413 9.113 8,59
Pemasaran 8.138 8.625 8,25
SMK Negeri 16


Administrasi Perkantoran 8.425 9.238 8,64
Akuntansi 8.688 9.588 8,91
Pemasaran 8.013 8.700 8,20
SMK Negeri 17


Administrasi Perkantoran 8.150 9.025 8,33
Akuntansi 8.363 9.225 8,56
Pemasaran 8.025 8.588 8,12
SMK Negeri 18


Administrasi Perkantoran 8.500 9.325 8,75
Akuntansi 8.638 9.625 8,93
Pemasaran 8.200 8.900 8,38
SMK Negeri 19


Administrasi Perkantoran 8.188 9.238 8,43
Akuntansi 8.425 9.425 8,72
Multimedia 8.800 9.550 8,98
Pemasaran 8.013 8.950 8,14
SMK Negeri 21


Administrasi Perkantoran 7.475 9.013 7,74
Akuntansi 7.850 9.363 8,34
Pemasaran 7.250 8.125 7,43
SMK Negeri 22


Administrasi Perkantoran 8.250 9.250 8,47
Akuntansi 8.475 9.325 8,73
Pemasaran 7.975 8.938 8,12
Teknik Komputer dan Jaringan 8.813 9.525 9,11
SMK Negeri 23


Administrasi Perkantoran 7.200 8.438 7,46
Akuntansi 7.375 8.800 7,75
Pemasaran 6.938 8.525 7,15
SMK Negeri 24


Akomodasi Perhotelan 7.975 9.288 8,23
Busana Butik 7.675 9.088 7,93
Jasa Boga 7.850 9.013 8,15
Rekayasa Perangkat Lunak 8.288 9.188 8,51
SMK Negeri 25


Administrasi Perkantoran 8.513 9.413 8,71
Akuntansi 8.738 9.400 8,94
Pemasaran 8.350 8.875 8,48
SMK Negeri 28


Akomodasi Perhotelan 8.075 9.175 8,37
Perawatan Sosial 7.850 9.050 8,13
SMK Negeri 31


Administrasi Perkantoran 8.000 8.938 8,20
Akuntansi 8.188 8.850 8,37
Pemasaran 7.800 8.788 7,92
SMK Negeri 32


Akomodasi Perhotelan 8.238 9.275 8,58
Busana Butik 7.600 8.963 7,96
Jasa Boga 8.138 9.413 8,50
Patiseri 7.975 9.163 8,27
SMK Negeri 34


Multimedia 8.388 9.300 8,64
Teknik Kendaraan Ringan 8.188 8.975 8,40
Teknik Pemesinan 8.175 8.975 8,44
Teknik Industri Tenaga Listrik 8.038 9.438 8,23
SMK Negeri 35


Teknik Audio Video 7.250 9.063 7,66
Teknik Gambar Bangunan 6.975 8.563 7,43
Teknik Pemesinan 7.088 8.250 7,50
Teknik Mekanik Otomotif 7.800 9.388 8,19
Teknik Pembangkit Tenaga Listrik 7.100 9.025 7,54
SMK Negeri 36


Agribisnis Perikanan 7.013 8.588 7,39
Nautika Kapal Penangkap Ikan 6.788 8.313 7,13
Teknik Alat Berat 7.288 8.988 7,60
Teknik Kendaraan Ringan 7.725 9.563 8,17
Teknik Komputer dan Jaringan 8.163 9.600 8,60
Teknik Pemesinan 7.463 9.050 7,82
Teknik Kapal Penangkap Ikan 6.813 9.138 7,20
SMK Negeri 37


Akomodasi Perhotelan 8.175 9.088 8,39
Busana Butik 7.638 8.825 8,00
Jasa Boga 8.138 9.050 8,43
Patiseri 7.950 9.013 8,18
SMK Negeri 38


Akomodasi Perhotelan 8.075 9.025 8,40
Busana Butik 7.363 8.475 7,77
Jasa Boga 7.763 8.700 8,02
SMK Negeri 39


Teknik Elektronika Industri 8.000 9.275 8,32
Teknik Kendaraan Ringan 8.200 9.250 8,52
Audio Video 7.913 8.850 8,09
SMK Negeri 40


Administrasi Perkantoran 8.325 8.825 8,45
Akuntansi 8.438 9.463 8,64
Multimedia 8.525 9.513 8,76
Pemasaran 8.013 8.400 8,13
SMK Negeri 41


Administrasi Perkantoran 8.500 9.538 8,68
Akuntansi 8.863 9.688 9,10
Multimedia 8.800 9.538 9,03
Pemasaran 8.213 8.938 8,40
SMK Negeri 42


Administrasi Perkantoran 8.075 8.975 8,31
Akuntansi 8.525 9.438 8,80
Pemasaran 7.688 8.825 7,90
Teknik Produksi dan Penyiaran 8.000 9.125 8,19
SMK Negeri 43


Administrasi Perkantoran 8.650 9.363 8,87
Akuntansi 8.763 9.463 9,01
Pemasaran 8.363 9.100 8,54
Teknik Komputer dan Jaringan 8.650 9.288 8,80
SMK Negeri 44


Administrasi Perkantoran 7.663 8.763 7,88
Akuntansi 7.813 8.850 8,09
Pemasaran 7.400 8.538 7,62
SMK Negeri 45


Administrasi Perkantoran 8.438 9.238 8,61
Akuntansi 8.563 9.375 8,83
Multimedia 8.738 9.625 8,93
Pemasaran 8.163 8.788 8,30
SMK Negeri 46


Administrasi Perkantoran 8.400 9.138 8,55
Akuntansi 8.613 9.400 8,79
Pemasaran 8.038 8.650 8,18
SMK Negeri 47


Administrasi Perkantoran 8.513 9.538 8,78
Akuntansi 8.600 9.575 8,82
Pemasaran 8.188 8.988 8,36
SMK Negeri 49


Administrasi Perkantoran 7.338 8.675 7,68
Akuntansi 7.725 9.088 8,23
Pemasaran 6.788 8.275 7,06
Perbankan Syariah 7.425 9.463 7,69
SMK Negeri 50


Administrasi Perkantoran 8.588 9.500 8,79
Akuntansi 8.850 9.388 9,06
Pemasaran 8.188 9.200 8,41
SMK Negeri 51


Administrasi Perkantoran 8.213 9.488 8,43
Akuntansi 8.438 9.400 8,72
Multimedia 8.625 9.525 8,92
Pemasaran 7.875 9.050 8,05
Teknik Produksi dan Penyiaran 8.338 9.475 8,68
SMK Negeri 52


Teknik Furnitur 8.100 8.675 8,26
Teknik Gambar Bangunan 8.275 9.525 8,49
Teknik Kendaraan Ringan 8.638 9.338 8,88
Teknik Pemesinan 8.475 9.413 8,69
SMK Negeri 53


Teknik Audio Video 7.100 8.775 7,43
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 6.900 8.175 7,26
Teknik Pengelasan 6.563 7.250 6,80
Teknik Otomotif Sepeda Motor 7.075 8.438 7,54
Teknik Otomotif Kendaraan Ringan 6.963 8.975 7,53
SMK Negeri 54


Teknik Pendinginan dan Tata Udara 7.400 8.488 7,70
Teknik Mekanik Otomotif 7.675 9.238 8,09
SMK Negeri 55


Multimedia 7.150 8.813 7,57
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 6.813 8.538 7,20
Teknik Kendaraan Ringan 6.988 8.775 7,33
SMK Negeri 57


Karawitan 6.350 8.775 7,74
Seni Tari 6.400 8.638 7,20
SMK Negeri 59


Multimedia 8.700 9.400 8,90
Pemasaran 8.275 9.175 8,44
SMK Negeri 60


Akomodasi Perhotelan 8.100 8.838 8,35
Jasa Boga 7.913 9.263 8,23
Usaha Perjalanan Wisata 7.800 8.900 7,98
SMK Negeri 62


Administrasi Perkantoran 8.425 9.100 8,55
Akomodasi Perhotelan 8.163 8.888 8,44
Akuntansi 8.525 9.350 8,74
Pemasaran 8.125 8.688 8,28